详情信息
            产品	驱动方	扭矩范围				头部		重量	包装盒	符合
型号	尺寸	最小	最大	递增值	长度	宽度	深度	lbs.	编号	标准
J6005C 	3/8 Inch 	16 ft. lbs. 	80 ft. lbs. 	0.5 ft. lbs. 	15-13/54" 	55/64" 	7/8" 	3 lbs. 	J6006PBF 	B107.14M 
J6013C 	1/2 Inch 	50 ft. lbs. 	250 ft. lbs. 	1 ft. lbs. 	26-23/32" 	1-1/8" 	1-7/32" 	5.9 lbs 	J6014PBF 	B107.14M 
J6015C 	1/2 Inch 	30 ft. lbs. 	150 ft. lbs. 	1 ft. lbs. 	21-1/8" 	1-1/8" 	1-7/32" 	5 lbs. 	J6014PBF 	B107.14M 
J6017B 	3/4 Inch 	120 ft. lbs. 	600 ft. lbs. 	2 ft. lbs. 	41-11/64" 	1-7/8" 	1-7/8" 	15.5 lbs. 	J6007PBF 	B107.14M
http://www.stanley-zg.com/ 联系人: 柯江辉13140858588
        
    